論文紹介 / Article presentation
Date | Presenter | Article |
---|---|---|
2020/12/23 | Machi Yamamoto | Davidovic L, Durand N, halfallah O, Tabet R, Barbry P, Mari B, Sacconi S, Moine H, Bardoni B. A novel role for the RNA-binding protein FXR1P in myoblasts cell-cycle progression by modulating p21/Cdkn1a/Cip1/Waf1 mRNA stability. PLoS Genet. 2013; 9: e1003367. |
2020/12/18 | Miho Maruyama | Han S, Cui C, Wang Y, He H, Liu Z, Shen X, Chen Y, Li D, Zhu Q, Yin H. Knockdown of CSRP3 inhibits differentiation of chicken satellite cells by promoting TGF-β/Smad3 signaling. Gene. 2019; 707: 36-43. |
2020/12/11 | Naoki Nohira | Vasaturo M, Cotugno R, Fiengo L, Vinegoni C, Dal Piaz F, De Tommasi N. The anti-tumor diterpene oridonin is a direct inhibitor of nucleolin in cancer cells. Sci Rep. 2018; 8: 16735. |
2020/12/04 | Rena Ikeda | Hayashi M, Nakashima T, Taniguchi M, Kodama T, Kumanogoh A, Takayanagi H. Osteoprotection by semaphorin 3A. Nature. 2012; 485: 69-74. |
2020/11/27 | Mina Ishioka | Garbern JC, Helman A, Sereda R, Sarikhani M, Ahmed A, Escalante GO, Ogurlu R, Kim SL, Zimmerman JF, Cho A, MacQueen L, Bezzerides VJ, Parker KK, Melton DA, Lee RT. Inhibition of mTOR signaling enhances maturation of cardiomyocytes derived from human-induced pluripotent stem cells via p53-induced quiescence. Circulation. 2020; 141: 285-300. |
2020/11/20 | Rena Ikeda | 池田玲奈. 修士論文中間発表会 (予演). |
2020/11/12 | Shunichi Nakamura | Kumar A, Xie L, Ta CM, Hinton AO, Gunasekar SK, Minerath RA, Shen K, Maurer JM, Grueter CE, Abel ED, Meyer G, Sah R. SWELL1 regulates skeletal muscle cell size, intracellular signaling, adiposity and glucose metabolism. eLife. 2020; 9: e58941. |
2020/11/05 | Yuma Nihashi | Ikebuchi Y, Aoki S, Honma M, Hayashi M, Sugamori Y, Khan M, Kariya Y, Kato G, Tabata Y, Penninger JM, Udagawa N, Aoki K, Suzuki H. Coupling of bone resorption and formation by RANKL reverse signalling. Nature. 2018; 561: 195-200. |
2020/10/29 | Kamino Morioka | 森岡一乃. 研究紹介. |
2020/10/23 | Mana Miyoshi | 三好愛. 研究紹介. |
2020/10/16 | Rena Ikeda | 池田玲奈. 研究紹介. |
2020/10/09 | Shunichi Nakamura | 中村駿一. 研究紹介. |
2020/10/02 | Mina Ishioka | 石岡美奈. 研究紹介. |
2020/09/18 | Yuma Nihashi | 二橋佑磨, 梅澤公二, 下里剛士, 高谷智英. 骨芽細胞の分化・石灰化を促進する乳酸菌由来オリゴ DNA の同定. 日本農芸化学会中部支部第187回支部例会 (予演). |
Shunichi Nakamura | 中村駿一, 進士彩華, 二橋佑磨, 梅澤公二, 下里剛士, 高谷智英. 筋形成型オリゴ DNA は翻訳制御因子ヌクレオリンを標的として筋分化を誘導する. 日本農芸化学会中部支部第187回支部例会 (予演). | |
2020/09/11 | Yuma Nihashi | 二橋佑磨. 研究紹介. |
2020/09/04 | Tomohide Takaya | 高谷智英. 研究紹介. |
2020/07/31 | Mina Ishioka | Percharde M, Lin CJ, Yin Y, Guan J, Peixoto GA, Bulut-Karslioglu A, Biechele S, Huang B, Shen X, Ramalho-Santos M. A LINE1-nucleolin partnership regulates early development and ESC identity. Cell. 2018; 174: 391-405. |
2020/07/17 | Shunichi Nakamura | 中村駿一. 就活ゼミ. |
2020/07/10 2020/07/03 |
Mana Miyoshi | 三好愛. 血管平滑筋の分化・石灰化における筋形成型オリゴ DNA の作用. 修士院試 (予演). |
Kamino Morioka | 森岡一乃. 脂肪細胞分化における筋形成型オリゴ DNA の作用. 修士院試 (予演). | |
2020/06/19 | Shunichi Nakamura | Henriksen TI, Davidsen PK, Pedersen M, Schultz HS, Hansen NS, Larsen TJ, Vaag A, Pedersen BK, Nielsen S, Scheele C. Dysregulation of a novel miR-23b/27b-p53 axis impairs muscle stem cell differentiation of humans with type 2 diabetes. Mol Metab. 2017; 6: 770-779. Hirata Y, Nomura K, Senga Y, Okada Y, Kobayashi K, Okamoto S, Minokoshi Y, Imamura M, Takeda S, Hosooka T, Ogawa W. Hyperglycemia induces skeletal muscle atrophy via a WWP1/KLF15 axis. JCI Insight. 2019; 4: e124952. |
2020/06/12 | Kamino Morioka | Thomalla M, Schmid A, Neumann E, Pfefferle PI, Muller-Ladner U, Schaffler A, Karrasch T. Evidence of an anti-inflammatory toll-like receptor 9 (TLR 9) pathway in adipocytes. J Endocrinol. 2019; 240: 325-343. |
2020/06/05 | Mana Miyoshi | Fang L, Zhang PF, Wang KK, Xiao ZL, Yang M, Yu ZX. Nucleolin promotes Ang II-induced phenotypic transformation of vascular smooth muscle cells via interaction with tropoelastin mRNA. Int J Mol Med. 2019; 43: 1597-1610. Fang L, Wang KK, Zhang PF, Li T, Xiao ZL, Yang M, Yu ZX. Nucleolin promotes Ang II-induced phenotypic transformation of vascular smooth muscle cells by regulating EGF and PDGF-BB. J Cell Mol Med. 2020; 24: 1917-1933. |
2020/05/29 | Rena Ikeda | Miyauchi Y, Ninomiya K, Miyamoto H, Sakamoto A, Iwasaki R, Hoshi H, Miyamoto K, Hao W, Yoshida S, Morioka H, Chiba K, Kato S, Tokuhisa T, Saitou M, Toyama Y, Suda T, Miyamoto T. The Blimp1-Bcl6 axis is critical to regulate osteoclast differentiation and bone homeostasis. J Exp Med. 2010; 207: 751-762. |
2020/05/22 | Yuma Nihashi | Luttrell LM, Dar MS, Gesty-Palmer D, El-Shewy HM, Robinson KM, Haycraft CJ, Barth JL. Transcriptomic characterization of signaling pathways associated with osteoblastic differentiation of MC-3T3E1 cells. PLoS One. 2019; 14: e0204197. Hou X, Shen Y, Zhang C, Zhang L, Qin Y, Yu Y, Wang L, Sun X. A specific oligodeoxynucleotide promotes the differentiation of osteoblasts via ERK and p38 MAPK pathways. Int J Mol Sci. 2012; 13: 7902-7914. |
2020/05/15 | Tomohide Takaya | いろいろな ODN. |
2020/02/26 | Kamino Morioka | Liu Y, Maekawa T, Yoshida K, Muratani M, Chatton B, Ishii S. The transcription factor ATF7 controls adipocyte differentiation and thermogenic gene programming. iScience. 2019; 13: 98-112. |
2020/02/21 | Mana Miyoshi | Wu W, Zhang W, Choi M, Zhao J, Gao P, Xue M, Singer HA, Jourd'heuil D, Long X. Vascular smooth muscle-MAPK14 is required for neointimal hyperplasia by suppressing VSMC differentiation and inducing proliferation and inflammation. Redox Biol. 2019; 22: 101137. |
2020/02/07 2020/01/31 |
Sayaka Shinji | 進士彩華. 筋形成型オリゴ DNA の作用機序の解析. 修士論文発表会 (予演). |
Rena Ikeda | 池田玲奈. 筋形成型オリゴ DNA の短縮化と構造解析. 専攻研究論文発表会 (予演). | |
2020/01/24 | Shunichi Nakaura | Lecomte V, Meugnier E, Euthine V, Durand C, Freyssenet D, Nemoz G, Rome S, Vidal H, Lefai E. A new role for sterol regulatory element binding protein 1 transcription factors in the regulation of muscle mass and muscle cell differentiation. Mol Cell Biol. 2010; 30: 1182-1198. |
2020/01/16 | Mina Ishioka | Suzuki A, Minamide R, Iwata J. WNT/β-catenin signaling plays a crucial role in myoblast fusion through regulation of nephrin expression during development. Development. 2018; 145: dev168351. |